Periodo Gennaio - Dicembre 2011
Segreteria convenzionata con Pula (333,33%) Villa San Pietro (33.33%) e Monastir 33.33%)
| VOCE STIPENDIO |
IMPORTI |
| Stipendio tabellare | € 39.979,29 |
| Retr. Posizione | € 14.385,65 |
| Magg. sedi convenzionate | € 13.591,23 |
| 13^ mensilità | € 3.331,61 |
| 13^ mens. Magg. sedi conv. | € 1.132,60 |
| 13^ mens. Retr. Pos | € 1.198.80 |
| Totale retribuzione lorda annua | € 73.619,18 |
|
a carico del Comune di Villa San Pietro |
€ 24.539,73 |
Periodo Gennaio - Dicembre 2010
Segreteria convenzionata con Pula (333,33%) Villa San Pietro (33.33%) e Monastir 33.33%)
| VOCE STIPENDIO |
IMPORTI |
| Stipendio tabellare | € 39.979,29 |
| Retr. Posizione | € 14.385,65 |
| Magg. sedi convenzionate | € 13.591,23 |
| 13^ mensilità | € 3.331,61 |
| 13^ mens. Magg. sedi conv. | € 1.132,60 |
| 13^ mens. Retr. Pos | € 1.198.80 |
| Totale retribuzione lorda annua | € 73.619,18 |
|
a carico del Comune di Villa San Pietro |
€ 24.539,73 |
Periodo Gennaio - Aprile 2009:
| VOCE STIPENDIO |
IMPORTI |
| Stipendio tabellare | € 32.261,49 |
| Retr. Posizione | € 10.845,60 |
| Ind. Vacanza Contrattuale | € 297.05 |
| 13^ mensilità | € 2.688,46 |
| Totale retribuzione lorda annua | € 46.092,60 |
Periodo Maggio - Settembre 2009
Segreteria convenzionata al 50% tra il comune di
Villa San Pietro e il Comune di Monastir:
| VOCE STIPENDIO |
IMPORTI |
| Stipendio tabellare | € 32.261,49 |
| Retr. Posizione | € 10.845,60 |
| Magg. sedi convenzionate | € 10.776,77 |
| Ind. Vacanza Contrattuale | € 297.05 |
| 13^ mensilità | € 2.688,46 |
|
Totale retribuzione lorda annua (da dividere x 12 mensilità) |
€ 56.869,37 |
|
a carico del Comune di Villa San Pietro |
€ 28.434,68 |

